Бренды
Количество пачек в упаковке | |||
|---|---|---|---|
ТМ/вкус | формат/кол-во пачек | ||
ТМ "Береговский" | 0,2 л | 1 л | 2 л |
| Сливовый | 27 | 12 | 6 |
| Фруктово-ягодный | 27 | 12 | 6 |
| Мультифруктовый | 27 | 12 | 6 |
| Виноградно-яблочный | 27 | 12 | 6 |
| Яблочный | 27 | 12 | 6 |
| Овощной | 27 | 12 | 6 |
| Морковно-яблочный | 27 | 12 | 6 |
| Томатный | 27 | 12 | 6 |
| Морковно-абрикосовый | 27 | 12 | 6 |
| Узвар | - | 12 | - |
ТМ "Я+Семья" | 0,2л | 1л | 2 л |
| Абрикосовый | - | 12 | 6 |
| Ананасовый | 27 | 12 | 6 |
| Апельсиновый | 27 | 12 | 6 |
| Яблочно-вишневый | - | 12 | 6 |
| Мультифруктовый | 27 | 12 | 6 |
| Яблочно-персиковый | - | 12 | 6 |
| Томатный | - | 12 | 6 |
| Яблочный | - | 12 | 6 |
ТМ "Jungle Way" | 0,25 л | 1 л | 2 л |
| Ананас | - | 12 | - |
| Апельсин | - | 12 | - |
| Апельсин-маракуя | - | 12 | - |
| Банан-ананас-кокос | - | 12 | - |
| Тропические фрукты | - | 12 | - |
| Манго-гуава | - | 12 | - |
| Апельсин-грейпфрут-лимон | - | 12 | - |
ТМ "Да!" | 0,2 л | 1 л | 2 л |
| Абрикосовый | 27 | - | 6 |
| Ананасовый | 27 | - | 6 |
| Апельсиновый | 27 | - | 6 |
| Мультивитамин | 27 | - | 6 |
| Виноградный | 27 | - | 6 |
| Персиковый | 27 | - | 6 |
| Яблочный | 27 | - | 6 |















